Industria | |
Gg de HFC-32 | |
Gg de HFC-125 | |
Gg de HFC-134a | |
Gg de HFC-143a | |
Gg de HFC-152a | |
Gg de HFC-23 |
Industria | Gg de HFC-32 | Gg de HFC-125 | Gg de HFC-134a | Gg de HFC-143a | Gg de HFC-152a | Gg de HFC-23 |
---|
Refrigeración y aire acondicionado | NO | 0.0039 | 0.0273 | 0.0046 | NO | NO |
Protección contra incendios | NO | 0.00001 | NO | NO | NO | NO |
Aerosoles | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Otras aplicaciones: Transferencia de fluor a vidrio | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Total | NO | 0.0039 | 0.0273 | 0.0046 | NO | NO |
Fuente: Inventario Nacional de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de Gases de Efecto Invernadero Costa Rica 1990-2017. |
Copia y Pega el código de abajo en la celda en la que quiera usar esta Vista.
Copia y pega el código de abajo donde quieras mostrar esta vista..
Cargando. Por favor espere.